Расчет веса стальной профильной трубы
Профильная труба – это металлическая полая металлоконструкция не круглого сечения. Самыми популярными являются квадратные и прямоугольные изделия. Квадратные комплекты имеют поперечное сечение в форме квадрата. У прямоугольных труб отличаются размеры прилегающих сторон. Вес профильного трубного металлопроката зависит от толщины стенок, ширины, длины сечения, плотности материала.
Размеры квадратной стальной профильной трубы по ГОСТ 8639-82
Размеры, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
---|---|---|---|
10х10 | 1,0 | 0,269 | 3717,5 |
15х15 | 1,0 1,5 | 0,426 0,605 | 2347,4 1652,9 |
20х20 | 1,0 1,5 2,0 | 0,583 0,841 1,075 | 1715,3 1189,1 930,2 |
25х25 | 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 | 0,74 1,07 1,39 1,68 1,95 | 1351,4 934,6 719,4 595,2 512,8 |
30х30 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | 1,70 2,07 2,42 2,75 3,04 | 588,2 483,1 413,2 363,6 328,9 |
35х35 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 | 2,02 2,46 2,89 3,30 3,67 4,37 | 495.0 406,5 346,0 303,0 272,5 228,8 |
40х40 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 | 2,33 2,85 3,36 3,85 4,30 5,16 5,92 | 429.2 350,9 297,6 259,7 232,6 193,8 168,9 |
50х50 | 2,0 3,0 3,5 4,0 5,0 | 3,10 4,31 4,94 5,56 6,73 | 232 202,4 179,9 148,6 |
60х60 | 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0 | 6,04 6,82 8,30 9,69 11,00 | 165,6 146,6 120,5 103,2 90,9 |
70х70 | 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 | 8,07 9,87 11,57 13,19 14,71 | 123,9 101,3 86,4 75,8 68,0 |
80х80 | 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 | 9,33 11,44 13,46 15,38 17,22 | 107,2 87,4 74,3 65,0 58,1 |
90х90 | 5,0 6,0 7,0 8,0 | 13,00 15,34 17,58 19,73 | 76,9 65,2 56,9 50,7 |
100х100 | 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 | 9,02 11,84 14,58 17,22 19,78 22,25 | 110,86 84,46 68,59 58,1 50,6 44,9 |
120х120 | 6,0 7,0 8,0 9,0 | 20,99 24,18 27,27 30,28 | 47,6 41,4 36,7 33,0 |
Крайний левый столбец таблицы содержит информацию о видах сортамента в формате «Ширина»*«Высота»*«Толщина стенок». Значение «Вес 1 погонного метра», соответствующее виду металлопроката, находится на той же табличной строке, напротив типоразмера профиля.
Если вы планируете купить профильную трубу в Минске, можно рассчитать погонаж 1 тонны. Чтобы перевести массу в длину профиля, необходимо разделить 1000 кг на «Вес 1 погонного метра». При расчетах общего метража электросварных заготовок учитывают припуски на отрезы, сварочные швы и прожоги. Вес оцинкованного профиля незначительно отличается от массы стальных труб.
Компания СлавСталь реализует металлопрокат недорого с доставкой по Минску и всей территории РБ.